| Tarif BNI Giro | Biaya |
| IDR | USD | SGD | JPY | GBP | HKD | EUR |
| Setoran Awal Giro Perorangan | Rp 500.000,- | 250 | 1,500 | 200,000 | 2,500 | 10,000 | 500 |
| Setoran Awal Giro Perusahaan | Rp 1.000.000,- | 500 | 2,500 | 200,000 | 2,500 | 10,000 | 1,000 |
| Saldo minimal Giro Perorangan | Rp 500.000,- | 250 | 1,500 | 200,000 | 2,500 | 10,000 | 500 |
| Biaya Adm Pengelolaan Rekening/bulan | Rp 25.000,- | 2.5 | 10 | 266 | 1.68 | 20 | 2.5 |
| Biaya Denda di Bawah Saldo Minimum | Rp 25.000,- | 5 | 15 | 535 | 3.34 | 40 | 5 |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 25.000,- | - | 15 | 535 | 3.34 | 40 | 5 |
| Biaya Penggantian kartu | Rp 15.000,- | - | - | - | - | - | - |
| Tarif BNI Giro Perorangan IDR (Berlaku Juni 2016) |
| Tunggakan Biaya Administrasi | maksimal 3x tunggakan |
| Tunggakan Denda < Saldo Minimum | maksimal 3x tunggakan |
| Tunggakan Biaya Administrasi Kartu | maksimal Rp 10.000,- |
Penalti karena rekening pasif (dormant) tidak dikenakan biaya.
Rekening pasif (dormant) adalah rekening yang tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut. Rekening pasif dapat aktif kembali dengan transaksi pendebetan/pengkreditan melalui fasilitas e-Banking, penarikan tunai, penyetoran tunai, pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI atau pembelanjaan di merchant.